年份 | 项目名称 | 入选类别 |
1998 | 我国科学家关于夸克质量比的研究国际领先 | 中国基础科学研究十大新闻 |
从四氯化碳催化热解制金刚石 | 中国高等学校十大科技进展 | |
1999 | 我国科学家确定碳60单分子在硅表面的取向状态 | 中国基础科学研究十大新闻 |
2000 | 过去3000年企鹅数量的变化与环境演变研究 | 中国高等学校十大科技进展 |
2001 | 科学家成功直接观察分子内部结构 | 中国十大科技进展新闻 |
中国科技大学C60纳米材料与纳米结构研究获重要进展 | 中国基础科学研究十大新闻 | |
C60单分子的高分辨表征和新型二维取向畴 | 中国高等学校十大科技进展 | |
2003 | 中国科技大学在量子通信实验领域取得重大进展 | 中国十大科技进展新闻 |
多光子量子纠缠态的操纵与鉴别 | 中国高等学校十大科技进展 | |
2004 | Entanglement breaks new record | 国际物理学重大进展(欧洲物理学会) |
Five-Photon Entanglement | 国际物理学重大进展(美国物理学会) | |
我国量子信息实验领域取得重大突破 | 中国十大科技进展新闻 | |
五光子纠缠和终端未定量子隐形传态的实验实现 | 中国高等学校十大科技进展 | |
2005 | 我国科学家成功实现首次单分子自旋态控制 | 中国十大科技进展新闻 |
中国科大在单分子选键化学研究领域获重大进展 | 国内十大科技新闻 | |
我国实现国际最长距离实用光纤量子密码系统 | 国内十大科技新闻 | |
2006 | 实现两粒子复合系统量子态的隐形传输 | 中国十大科技进展新闻 |
发现一种可有效通过皮肤传送大分子药物的透皮短肽 | 中国基础科学研究十大新闻 | |
Attack of the Teleclones | 国际物理学重大进展(美国物理学会) | |
在光纤通信中成功实现一种抗干扰的量子密码分配方案 | 中国基础科学研究十大新闻 | |
2007 | 光量子计算机的物理实现和算法应用 | 中国高等学校十大科技进展 |
在多光子纠缠和光学量子计算的实验方面取得新进展 | 中国基础科学研究十大新闻 | |
实现六光子薛定谔猫态 | 中国十大科技进展新闻 | |
2008 | New High-Temperature Superconductors | 年度十大科学进展《SCIENCE》 |
铁基超导材料研究获重大进展 | 世界十大科技进展新闻 | |
新型铁基高温超导材料的发现及相图研究 | 中国高等学校十大科技进展 | |
我科学家发现铁基高温超导材料 | 国内十大科技新闻 | |
铁基高温超导研究取得系列重要进展 | 中国基础科学研究十大新闻 | |
量子中继器实验被完美实现 | 中国十大科技进展新闻 | |
我科学家实现世界首个量子中继器 | 国内十大科技新闻 | |
Slow but sure progress towards quantum computing | 国际物理学重大进展(欧洲物理学会) | |
2009 | 量子计算研究获重大突破 | 中国十大科技进展新闻 |
基于自旋的量子调控实验研究 | 中国高等学校十大科技进展 | |
成功实现太阳能冶炼高纯硅 | 中国十大科技进展新闻 | |
双功能单分子器件的设计与实现 | 中国高等学校十大科技进展 | |
2010 | 实现16公里自由空间量子态隐形传输 | 中国十大科技进展新闻 |
实验实现最远距离自由空间量子隐形传态 | 中国科学十大进展新闻 | |
我科学家首次实现远距离自由空间量子态隐形传输 | 国内十大科技新闻 |
中国科学技术大学 | 16 | 21 | 16 | 53 |
北京大学 | 13 | 18 | 13 | 44 |
清华大学 | 13 | 15 | 12 | 40 |
上海交通大学 | 4 | 10 | 11 | 25 |
浙江大学 | 8 | 9 | 6 | 23 |
复旦大学 | 6 | 7 | 9 | 22 |
南京大学 | 4 | 6 | 9 | 19 |
华中科技大学 | 3 | 6 | 5 | 14 |
同济大学 | 4 | 4 | 2 | 10 |
四川大学 | 2 | 6 | 2 | 10 |
电子科技大学 | 5 | 3 | 1 | 9 |
南方科技大学 | 0 | 2 | 7 | 9 |
西安交通大学 | 1 | 6 | 2 | 9 |
北京师范大学 | 3 | 2 | 3 | 8 |
湖南大学 | * | * | * | 8 |
厦门大学 | 2 | 3 | 2 | 7 |
哈尔滨工业大学 | 3 | 2 | 1 | 6 |
苏州大学 | 2 | 1 | 3 | 6 |
山东大学 | 2 | 3 | 0 | 5 |
中山大学 | 0 | 4 | 1 | 5 |
东南大学 | 0 | 3 | 2 | 5 |
武汉大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
天津大学 | 0 | 1 | 2 | 3 |
南开大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
longshort 发表于 2012-7-8 12:04
国家青年千人计划人才,是每个大学未来师资力量的强大后盾。
部分985大学头三批青年千人计划汇总排序
东子 发表于 2012-7-10 11:13
为我儿成为中科大人自豪。
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |