图片看不清楚啊。。。。。
研究型大学通识课程比较 | |||||
大学名称 | 自然科学 | 人文社科 | 占总课时 比例% | ||
总课时 | % | 总课时 | % | ||
清华大学(理) | 560 | 42 | 768 | 58 | 40.2 |
北京大学(理) | 128 | 17 | 608 | 83 | 35.0 |
中国科大 | 930 | 54 | 780 | 46 | 49.7 |
麻省理工学院 | 490 | 52 | 448 | 48 | 38.5 |
哈佛大学 | 144 | 24 | 468 | 76 | 50.0 |
耶鲁大学 | 112 | 33 | 224 | 67 | 30.3 |
杜克大学 | 196 | 33 | 392 | 67 | 41.2 |
引自《中美研究型大学通识教育比较研究与建设》 |
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |