目录 | 职位名称 | 人数LCA* | 平均工资 |
1 | 43087 | 66261美元 | |
2 | 20489 | 90102美元 | |
3 | 14945 | 65364美元 | |
4 | 10187 | 68983美元 | |
5 | 7334 | 80041美元 | |
6 | 7298 | 69059美元 | |
7 | 6815 | 71328美元 | |
8 | 5057 | 78624美元 | |
9 | 4913 | 68195美元 | |
10 | 4897 | 103569美元 | |
11 | 4679 | 107149美元 | |
12 | 4374 | 82514美元 | |
13 | 4302 | 99555美元 | |
14 | 3330 | 84365美元 | |
15 | 2984 | 69548美元 | |
16 | 2947 | 67198美元 | |
17 | 2810 | 70791美元 | |
18 | 2481 | 67328美元 | |
19 | 2463 | 63153美元 | |
20 | 副(助理) | 2382 | 93882美元 |
21 | 2377 | 67963美元 | |
22 | 2221 | 54239美元 | |
23 | 2103 | 51369美元 | |
24 | 1928 | 69418美元 | |
25 | 1877 | 73783美元 | |
26 | 1864 | 96969美元 | |
27 | 1667 | 107968美元 | |
28 | 1588 | 77378美元 | |
29 | 1582 | 71868美元 |
30 | 1453 | 73334美元 | |
31 | 1448 | 67823美元 | |
32 | 1435 | 77919美元 | |
33 | 1400 | 121605美元 | |
34 | 1356 | 49642美元 | |
35 | 1353 | 46551美元 | |
36 | 1329 | 69497美元 | |
37 | 1319 | 65204美元 | |
38 | 1301 | 71717美元 | |
39 | 1280 | 76817美元 | |
40 | 1266 | 94821美元 | |
41 | 1265 | 66575美元 | |
42 | 1208 | 67362美元 | |
43 | 1187 | 97986美元 | |
44 | 1177 | 67462美元 | |
45 | 1161 | 71054美元 | |
46 | 1096 | 68757美元 | |
47 | 1083 | 79772美元 | |
48 | 1033 | 73811美元 | |
49 | 1010 | 70041美元 | |
50 | 1007 | 48036美元 |
目录 | 职位名称 | 人数LCA* | 平均工资 |
51 | 980 | 67125美元 | |
52 | 978 | 66785美元 | |
53 | 971 | 97302美元 | |
54 | 970 | 89176美元 | |
55 | 964 | 70098美元 | |
56 | 947 | 73686美元 | |
57 | 945 | 56874美元 | |
58 | 926 | 52655美元 | |
59 | 924 | 84153美元 | |
60 | 914 | 74531美元 | |
61 | 901 | 88739美元 | |
62 | 867 | 64374美元 | |
63 | 866 | 70639美元 | |
64 | 863 | 105115美元 | |
65 | 860 | 118304美元 | |
66 | 844 | 79098美元 | |
67 | 831 | 101247美元 | |
68 | 812 | 79887美元 | |
69 | 810 | 82130美元 | |
70 | 792 | 214046美元 | |
71 | 785 | 46741美元 | |
72 | 782 | 67576美元 | |
73 | 781 | 75314美元 | |
74 | 780 | 72080美元 | |
75 | 769 | 184715美元 | |
76 | 765 | 83150美元 | |
77 | 763 | 67590美元 | |
78 | 762 | 67128美元 | |
79 | 749 | 206530美元 | |
80 | 738 | 72945美元 | |
81 | 736 | 108061美元 | |
82 | 735 | 46072美元 | |
83 | 712 | 50546美元 | |
84 | 697 | 77037美元 | |
85 | 696 | 72681美元 | |
85 | 696 | 68925美元 | |
87 | 690 | 71984美元 | |
88 | 689 | 72503美元 | |
89 | 688 | 87524美元 | |
90 | 681 | 56711美元 | |
91 | 675 | 124145美元 | |
92 | 660 | 80995美元 | |
93 | 657 | 79066美元 | |
94 | 656 | 85468美元 | |
95 | 651 | 99684美元 | |
96 | 639 | 78025美元 | |
97 | 623 | 66053美元 | |
98 | 621 | 72334美元 | |
99 | 611 | 67945美元 | |
100 | 605 | 67764美元 |
目录 | 职位名称 | 人数LCA* | 平均工资 |
101 | 589 | 96973美元 | |
102 | 588 | 97223美元 | |
103 | 584 | 119277美元 | |
104 | 580 | 111582美元 | |
105 | 579 | 97735美元 | |
106 | 559 | 67657美元 | |
107 | 558 | 68705美元 | |
108 | 554 | 73350美元 | |
109 | 553 | 124921美元 | |
109 | 553 | 55868美元 | |
111 | 545 | 153569美元 | |
112 | 544 | 126644美元 | |
113 | 543 | 99735美元 | |
114 | 540 | 48873美元 | |
115 | 533 | 61990美元 | |
115 | 533 | 43457美元 | |
117 | 531 | 122909美元 | |
117 | 531 | 63313美元 | |
119 | 526 | 68060美元 | |
120 | 522 | 93069美元 | |
120 | 522 | 60766美元 | |
122 | 515 | 75602美元 | |
122 | 515 | 70145美元 | |
124 | 511 | 69849美元 | |
125 | 507 | 69502美元 | |
126 | 496 | 67552美元 | |
127 | 489 | 72075美元 | |
128 | 485 | 111672美元 | |
129 | 484 | 74377美元 | |
130 | 478 | 72285美元 | |
131 | 465 | 46449美元 | |
132 | 464 | 66187美元 | |
133 | 459 | 81359美元 | |
133 | 459 | 62823美元 | |
135 | 445 | 67613美元 | |
136 | 441 | 101281美元 | |
137 | 435 | 92030美元 | |
138 | 433 | 84148美元 | |
139 | 428 | 98800美元 | |
140 | 425 | 71592美元 | |
141 | 420 | 73923美元 | |
142 | 419 | 78330美元 | |
143 | 414 | 49952美元 | |
144 | 406 | 45813美元 | |
145 | 396 | 108169美元 | |
145 | 396 | 68737美元 | |
147 | 395 | 74047美元 | |
147 | 395 | 70308美元 | |
149 | 394 | 129291美元 | |
149 | 394 | 88559美元 |
目录 | 职位名称 | 人数LCA* | 平均工资 |
151 | 392 | 75702美元 | |
152 | 386 | 86694美元 | |
153 | 380 | 70625美元 | |
154 | 378 | 97079美元 | |
155 | 377 | 100907美元 | |
155 | 377 | 61026美元 | |
157 | 371 | 65557美元 | |
157 | 371 | 48482美元 | |
159 | 370 | 54118美元 | |
160 | 368 | 63971美元 | |
161 | 367 | 101312美元 | |
161 | 367 | 98289美元 | |
161 | 367 | 63656美元 | |
164 | 366 | 102683美元 | |
165 | 365 | 46011美元 | |
166 | 363 | 82567美元 | |
167 | 362 | 92718美元 | |
168 | 360 | 79040美元 | |
168 | 360 | 70868美元 | |
170 | 347 | 67052美元 | |
171 | 345 | 62647美元 | |
172 | 342 | 75685美元 | |
173 | 340 | 88439美元 | |
174 | 339 | 52577美元 | |
175 | 336 | 70933美元 | |
175 | 336 | 64979美元 | |
177 | 329 | 73263美元 | |
177 | 329 | 59927美元 | |
179 | 326 | 68711美元 | |
180 | 325 | 72310美元 | |
181 | 321 | 89068美元 | |
182 | 317 | 70704美元 | |
183 | 309 | 67185美元 | |
184 | 308 | 110480美元 | |
185 | 306 | 116798美元 | |
186 | 304 | 101182美元 | |
187 | 303 | 82931美元 | |
188 | 302 | 102198美元 | |
188 | 302 | 54410美元 | |
190 | 299 | 79132美元 | |
190 | 299 | 76692美元 | |
190 | 299 | 67423美元 | |
193 | 296 | 115536美元 | |
194 | 295 | 81848美元 | |
195 | 294 | 63061美元 | |
196 | 293 | 127773美元 | |
197 | 289 | 46223美元 | |
198 | 287 | 101971美元 | |
198 | 287 | 63699美元 | |
200 | 282 | 85103美元 |
haoyunn 发表于 2016-1-7 16:28
辛苦了,谢谢分享
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |