中科大家长论坛

标题: 2015年中国科技大学在辽宁招生情况 [打印本页]

作者: 真的奇怪    时间: 2015-7-22 19:52
标题: 2015年中国科技大学在辽宁招生情况
              
全国高校(理工)2015年辽宁分数前20名
名次
院校
分数线
考生省排名
1
北京大学
684
46
2
清华大学
682
62
3
上海交大
677
105
4
复旦大学
672
158
5
中国科大
665
289
6
北大医学
664
317
7
上交医学
664
317
8
复旦医学
664
317
9
中国人大
663
342
10
浙江大学
651
400
11
国科大
659
440
12
南京大学
658
477
13
上海财经
649
794
14
北京航空航天
648
834
15
同济大学
648
834
16
中央财经
648
834
17
对外经贸
645
979
18
南开大学
644
1034
19
北师大
643
1097
20
西安交大
641
1217
数据由沈阳晚报提供 制表:奇怪

作者: 青青    时间: 2015-7-22 21:51
科大真不错!仅次于清北复交!
作者: 海之女    时间: 2015-7-22 22:10
楼主的名字好奇怪
作者: 紫罗兰    时间: 2015-7-23 00:23
祝贺科大在辽宁招生取得如此优异的成绩!
作者: 春天    时间: 2015-7-23 07:17
浙大651怎么会排名第10呢?
作者: longshort    时间: 2015-7-23 10:31
春天 发表于 2015-7-23 07:17
浙大651怎么会排名第10呢?

应该是661,估计楼主写错了。
作者: 豌豆    时间: 2015-7-23 12:50
科大在辽宁认可度很高啊,祝贺科大!
作者: 前进科大    时间: 2015-7-23 16:55
科大在辽宁认可度很高啊,祝贺科大!
作者: 日月同辉    时间: 2015-7-23 16:55
祝贺科大在辽宁招生取得如此优异的成绩!
作者: DDBE    时间: 2015-7-23 19:33
标题: 2015与2014辽宁一批A段录取最低分及排名对比
本帖最后由 DDBE 于 2015-7-23 19:34 编辑

2015年 2014年

高校 最低分 省内成绩排名 最低分 省内成绩排名

北京大学 684分 46 684分 48

清华大学 682分 62 683分 58

上海交通大学 677分 105 675分 138

复旦大学 672分 158 677分 108

中国科学技术大学 665分 289 665分 388

北京大学医学部 664分 317 672分 187

上海交大医学院 664分 317 661分 549

复旦大学医学院 664分 317 671分 213

中国人民大学 663分 342 662分 506

浙江大学 661分 400 663分 463

中国科学院大学 659分 440 660分 592

南京大学 658分 477 660分 592

上海财经大学 649分 794 654分 930

北京航空航天大学 648分 834 654分 930

同济大学 648分 834 655分 865

中央财经大学 648分 834 659分 656

对外经济贸易大学 645分 979 652分 1063

南开大学 644分 1034 652分 1063

北京师范大学 643分 1097 649分 1282

西安交通大学 641分 1217 647分 1420

厦门大学 638分 1406 647分 1420

武汉大学 636分 1527 643分 1798

天津大学 634分 1663 647分 1420

北京邮电大学 633分 1724 641分 2019

北京理工大学 632分 1795 642分 1917

东南大学 631分 1861 643分 1798

中山大学 631分 1861 641分 2019

哈尔滨工业大学 631分 1861 644分 1690

北京外国语大学 631分 1861 642分 1917

西南财经大学 630分 1966 640分 2129

华中科技大学 628分 2127 641分 2019

华东师范大学 627分 2196 637分 2451

中国政法大学 627分 2196 642分 1917

中南财经政法大学 626分 2275 633分 2925

华南理工大学 625分 2361 635分 2673

上海外国语大学 625分 2361 636分 2557

华北电力大学(北京) 623分 2521 635分 2673

北京交通大学 622分 2611 632分 3066

山东大学 619分 2917 631分 3188

西北工业大学 618分 3018 632分 3066

电子科技大学 616分 3190 623分 4354

首都医科大学 613分 3534 629分 3463

重庆大学 611分 3757 617分 5431

华东政法大学 610分 3874 611分 6602

大连理工大学 608分 4100 625分 4062

中国传媒大学 607分 4218 624分 4213

南京航空航天大学 606分 4365 620分 4862

四川大学 605分 4482 619分 5067

中国农业大学 603分 4765 618分 5240

北京科技大学 603分 4765 622分 4515

华东理工大学 601分 5057 616分 5607

西安电子科技大学 601分 5057 611分 6602

中南大学 600分 5194 615分 5801

作者: 真的奇怪    时间: 2015-7-23 21:19
春天 发表于 2015-7-23 07:17
浙大651怎么会排名第10呢?

确实有一个小错误,浙江大学在辽宁的分数线是661分,651分是我录入错误,谢谢各位指正。




欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) Powered by Discuz! X3.4