院校全称 | 投档线 | |
1 | 上海交通大学 | 526 |
2 | 复旦大学 | 519 |
3 | 中国人民大学 | 507 |
4 | 浙江大学 | 505 |
5 | 中国科学技术大学 | 503 |
6 | 同济大学 | 500 |
7 | 南京大学 | 498 |
8 | 上海财经大学 | 493 |
9 | 北京航空航天大学 | 491 |
10 | 对外经济贸易大学 | 490 |
11 | 厦门大学 | 490 |
12 | 华东师范大学 | 489 |
aiguo 发表于 2016-7-20 15:59
人大在上海不管理科文科,历年分数都高,确实难理解。
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |