序号 | 类 别 | 摘 要 | 金额(元) | 经办人 | |
1 | 收入 | 本届年会收入总额 | 177852.75 | 财务及报名组 | |
2 | 支出 | 江南春聚餐费 | 97600.00 | 豫青鸟、爱绿萝 | |
3. | 支出 | 摄影摄像、直播 | 6638.00 | 其中莫莫2738,高山流云800,胡逗1600,飞飞1500 | |
4 | 支出 | 年会腕包、笔记本 | 26720.00 | 悠然 | |
5. | 支出 | 葡萄酒,矿泉水 | 15048.00 | 豫青鸟 | |
6 | 支出 | 晚会灯光音响 | 3200.00 | 贝妈 | |
7 | 支出 | 节目组退餐费 | 3600.00 | 贝妈 | |
8 | 支出 | 邀请嘉宾、前辈路费及住宿 | 2650.00 | 赛木兰、落雪是花 | |
9 | 支出 | 签名墙、礼堂背景制作,化妆费用等 | 10506.00 | 悠然 | |
10 | 支出 | 支出合计 | 165962.00 | | |
11 | 收入-支出 | 年会结余 | 11890.75 | | |
12 | 赞助 | 古井贡酒原浆,每桌2瓶。市值358元/瓶,共计104桌。未开瓶的,厂家收回. | / | 安徽古井贡酒股份有限公司赞助 | |
13 | 赞助 | 手提袋、工作餐 | / | 校教育基金会、校友总会赞助 | |
14 | 赞助 | 主持人服装,节目组服装 | / | 合肥新东方赞助 | |
15 | 捐助 | 科大研一女生患病父亲 | 1890.00 | 七大全体参会人员 | |
16 | 维护 | 论坛维护运行费用 | 5000.00 | 爱绿萝已转账付大宋水师 | |
17 | 结余 | 七大论坛会务费最终余额 | 5000.75 | | |
mmexport1480333887608.jpg (100.19 KB, 下载次数: 347)
Screenshot_2016-11-28-19-35-35.png (330.77 KB, 下载次数: 341)
风摆柳 发表于 2016-11-29 18:25
都有赞助商了!不错!
malanmary 发表于 2016-12-11 14:40
才看到爱绿萝的这个帖。财务组工作辛苦啦!真诚感谢各位为七大的付出。不过有一点需要纠正的是主持人服装和 ...
16月光 发表于 2016-12-12 19:24
财务组辛苦了
爱绿萝 发表于 2016-12-13 16:33
其实是每一个志愿者都辛苦。你也一样。设计的那个投票神器好腻害为你点赞。
大别山老朱 发表于 2016-12-13 23:20
帐目清楚明了,赞一个!这个好传统以后的八大.九大...要传承
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |