学院 | 排序 | 年级 | 学号 | 姓名 |
少年班学院 | A1 | 2016 | PB16001788 | 赵新锐 |
少年班学院 | A2 | 2016 | PB16001713 | 李卫雨 |
少年班学院 | A3 | 2016 | PB16001701 | 胡仲强 |
少年班学院 | A4 | 2016 | PB16001738 | 李嘉伟 |
数学院 | A1 | 2016 | PB16010577 | 曹鸿艺 |
数学院 | A2 | 2016 | PB16010608 | 单逸 |
物理学院 | A1 | 2016 | PB16021529 | 徐九赐 |
物理学院 | A2 | 2016 | PB16021284 | 周骢 |
物理学院 | A3 | 2016 | PB16150951 | 张钊 |
物理学院 | A4 | 2016 | PB16020615 | 王瀚锋 |
物理学院 | A5 | 2016 | PB16020850 | 李子晗 |
化学院 | A1 | 2016 | PB16030389 | 刘兆辉 |
化学院 | A2 | 2016 | PB16031118 | 劳卓涵 |
化学院 | A3 | 2016 | PB16030575 | 刘柏君 |
化学院 | A4 | 2016 | PB16031540 | 刘雨生 |
生命学院 | A1 | 2016 | PB16080089 | 唐尔葶 |
生命学院 | A2 | 2016 | PB16081287 | 安永燕 |
工程学院 | A1 | 2016 | PB16050987 | 董世贺 |
工程学院 | A2 | 2016 | PB16050973 | 朱邦国 |
工程学院 | A3 | 2016 | PB16050185 | 汪益名 |
工程学院 | A4 | 2016 | PB16050192 | 陈杨 |
信息学院 | A1 | 2016 | PB16051059 | 生力军 |
信息学院 | A2 | 2016 | PB16061441 | 陈昶金 |
信息学院 | A3 | 2016 | PB16061514 | 吴雪晴 |
信息学院 | A4 | 2016 | PB16070331 | 朱清岩 |
计算机学院 | A1 | 2016 | PB16110763 | 吴紫薇 |
计算机学院 | A2 | 2016 | PB16061070 | 刘时 |
地空学院 | A1 | 2016 | PB16070053 | 孙文逸 |
地空学院 | A2 | 2016 | PB16070390 | 刘鸿伟 |
管理学院 | A1 | 2016 | PB16150581 | 郑思锐 |
管理学院 | A2 | 2016 | PB16150759 | 曾正浩 |
人文学院 | A1 | 2016 | PB16050627 | 曹昕宇 |
少年班学院 | B类 | 2016 | PB16001637 | 吴千樱 |
信息学院 | B类 | 2016 | PB16060885 | 王皓 |
数学院 | 竞争类 | 2016 | PB16020583 | 许哲豪 |
物理学院 | 竞争类 | 2016 | PB16021240 | 陈子元 |
信息学院 | 竞争类 | 2016 | PB16060338 | 许嘉祺 |
2019-10-17 |
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |