IEEE Fellows Elevated as of January 2020 (大陆教育背景) | |||
高校 | 本科 | 硕士 | 博士 |
清华大学 | 12 | 5 | 3 |
中国科学技术大学 | 7 | 1 | 0 |
浙江大学 | 4 | 3 | 1 |
西安交通大学 | 4 | 2 | 0 |
华中科技大学 | 3 | 0 | 2 |
天津大学 | 3 | 1 | 0 |
西安电子科技大学 | 3 | 0 | 1 |
北京邮电大学 | 2 | 2 | 3 |
哈尔滨工业大学 | 2 | 2 | 2 |
东南大学 | 2 | 2 | 2 |
吉林大学 | 2 | 2 | 0 |
复旦大学 | 2 | 1 | 0 |
南京邮电大学 | 2 | 0 | 0 |
东北大学 | 0 | 1 | 3 |
南京理工大学 | 1 | 1 | 1 |
上海交通大学 | 1 | 1 | 1 |
北京大学 | 1 | 0 | 0 |
南京大学 | 1 | 0 | 0 |
兰州大学 | 1 | 0 | 0 |
西北工业大学 | 1 | 0 | 0 |
华东师范大学 | 1 | 0 | 0 |
江西师范大学 | 1 | 0 | 0 |
苏州大学 | 1 | 0 | 0 |
湘潭大学 | 1 | 0 | 0 |
北京大学 | 1 | 0 | 0 |
九江学院 | 1 | 0 | 0 |
华东理工大学 | 1 | 1 | 0 |
国防科技大学 | 1 | 1 | 0 |
南京航空航天大学 | 1 | 1 | 0 |
中南大学 | 1 | 1 | 0 |
辽宁大学 | 1 | 1 | 0 |
重庆邮电大学 | 1 | 1 | 0 |
北京航空航天大学 | 0 | 1 | 0 |
湖北师范大学 | 1 | 0 | 0 |
哈尔滨理工大学 | 1 | 0 | 0 |
电子科技大学 | 0 | 1 | 1 |
湖北大学 | 0 | 1 | 0 |
福建师范大学 | 0 | 1 | 0 |
重庆大学 | 0 | 0 | 1 |
北京交通大学 | 0 | 0 | 1 |
aaa66h 发表于 2019-12-12 23:36
上面介绍的7位校友中有2位10系的,4位6系的,说明中国科大的工科人才培养没有人们想象的那么差。应该要改正 ...
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |