C5高校近两年保研情况 | |||||||||
序号 | 大学 | 2021届保研名额 | 2021届保研率 | 2020届保研名额 | 其中保本校 | 2020届保研率 | 同比增减 | 同比增减 | 保本校率 |
1 | 中国科学技术大学 | 811 | 44.08% | 718 | 563 | 38.62% | 5.46% | 93 | 78.41% |
2 | 南京大学 | 1111 | 34.01% | 1015 | 874 | 31.29% | 2.72% | 96 | 86.11% |
3 | 复旦大学 | 1148 | 33.76% | 1034 | 867 | 30.40% | 3.36% | 114 | 83.85% |
4 | 上海交通大学 | 1333 | 32.60% | 1251 | 1085 | 31.37% | 1.23% | 82 | 86.73% |
5 | 浙江大学 | 1549 | 24.46% | 1546 | 915 | 25.89% | -1.43% | 3 | 59.18% |
注:除中科大外,其他数据来自第三方博雅数据库。青鸟大哥制表。 |
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |