获奖年度 | 姓名 | 获奖时工作单位 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2009 | 冯建华 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 |
崔斌 | 北京大学 | 西安交通大学 | 新加坡国立大学 | ||
徐常胜 | 中国科学自动化研究所 | 中国矿业大学 | 清华大学 | ||
杨健 | 南京理工大学 | 徐州师范大学(现江苏师范大学) | 长沙铁道学院科研所(现中南大学) | 南京理工大学 | |
2010 | 张路 | 北京大学 | 北京大学 | 北京大学 | 北京大学 |
周毓明 | 南京大学 | 东南大学 | |||
程学旗 | 中科院计算所 | 东北大学 | 东北大学 | 中科院计算所 | |
徐明伟 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 | |
2011 | 徐恪 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 |
於志文 | 西北工业大学 | 西北工业大学 | 西北工业大学 | 西北工业大学 | |
李翠平 | 中国人民大学 | 西安交通大学 | 西安交通大学 | 中科院计算所 | |
2012 | 陈小武 | 北京航空航天大学 | 北京航空航天大学 | 北京航空航天大学 | 北京航空航天大学 |
唐杰 | 清华大学 | 燕山大学 | 清华大学 | ||
王新兵 | 上海交通大学 | 上海交通大学 | 清华大学 | 北卡罗来纳州立大学 | |
2013 | 朱军 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 |
黄罡 | 北京大学 | 西北工业大学 | 西北工业大学 | 北京大学 | |
黄华 | 北京理工大学 | 西安交通大学 | 西安交通大学 | 西安交通大学 | |
2014 | 陆品燕 | 上海财经大学 | 清华大学 | 清华大学 | 清华大学 |
李国良 | 清华大学 | 哈尔滨工业大学 | 清华大学 | ||
陈云霁 | 中科院计算所 | 中国科学技术大学 | 中科院计算所 | 中科院计算所 | |
2015 | 陈海波 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 复旦大学 | 复旦大学 |
山世光 | 中科院计算所 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 | 中科院计算所 | |
许畅 | 南京大学 | 中国科学技术大学 | 中国科学院软件研究所 | 香港科技大学 | |
2016 | 张敏灵 | 东南大学 | 南京大学 | 南京大学 | 南京大学 |
潘纲 | 浙江大学 | 浙江大学 | 浙江大学 | 浙江大学 | |
黄凯奇 | 中国科学院自动化研究所 | 南京理工大学 | 南京理工大学 | 东南大学 | |
2017 | 廖小飞 | 华中科技大学 | 石油大学 | 华中科技大学 | |
杨超 | 中国科学院软件研究所 | 中国科学技术大学 | 中国科学院软件研究所 | ||
刘鑫 | 国家并行计算机工程技术研究中心 | ||||
2018 | 范东睿 | 中国科学院计算技术研究所 | 北京交通大学 | 中国科学院计算技术研究所 | |
刘譞哲 | 北京大学 | 北京大学 | 北京大学 | ||
崔鹏 | 清华大学 | 北京科技大学 | 清华大学 | ||
2019 | 包云岗 | 中国科学院计算技术研究所 | 南京大学 | 中科院计算所 | |
尹一通 | 南京大学 | 南京大学 | 耶鲁大学 | ||
张美慧 | 北京理工大学 | 哈尔滨工业大学 | 新加坡国立大学 | ||
2020 | 郭得科 | 国防科技大学 | 北京航空航天大学 | 国防科技大学 | |
梁云 | 北京大学 | 同济大学 | 新加坡国立大学 | ||
吴志林 | 中国科学院软件研究所 | 中南大学 | 中国科学院软件研究所 | 中国科学院软件研究所 | |
俞扬 | 南京大学 | 南京大学 | 南京大学 | ||
翟季冬 | 清华大学 | 电子科技大学 | 清华大学 | ||
2021 | 陈恺 | 中国科学院信息工程研究所 | 南京大学 | 中国科学院研究生院 | |
孙广宇 | 北京大学 | 清华大学 | 清华大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | |
吴帆 | 上海交通大学 | 南京大学 | 纽约州立大学布法罗分校 | ||
熊英飞 | 北京大学 | 电子科技大学 | 北京大学 | 东京大学 | |
赵鑫 | 中国人民大学 | 哈尔滨工业大学 | 北京大学 |
开口便笑 发表于 2022-1-9 10:36
你的帖子已被中科大家长论坛微信公众平台采用,谢谢!
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |