- 学分
-
- 科币
-
- 工分
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2011-8-25
|
理科
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
3101 北京大学 A+A+ 404 293
3103 清华大学 A+A 404 295
2101 复旦大学 A+A 401 293
2128 复旦大学医学院 AA 397 297
2103 上海交通大学 AA 395 289
3115 北京大学医学部 AA 392 297
2201 浙江大学 AA 391 284
2139 上海交通大学医学院 AA 390 285
3102 中国人民大学 A+A 390 292
2301 中国科学技术大学 AA 388 283
1101 南京大学 AA 382 269
1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276
2102 同济大学 BB 380 285
2110 上海财经大学 BB 376 273
3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271
3106 北京航空航天大学 AA 374 270
2109 上海外国语大学 BB 373 274
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266
2106 华东师范大学 BB 372 264
3201 南开大学 AA 372 276
4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263
3112 中国政法大学 B+B+ 369 266
3202 天津大学 AB 369 274
5201 武汉大学 AB+ 369 279
|
|