中科大家长论坛

 找回密码
 加入论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4420|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

陕西2016年本科一批(理科)正式投档信息

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
policeyjl 发表于 2016-7-24 13:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 21 21 702 49
2 理工 1002 中国人民大学 24 24 680 387
3 理工 1003 清华大学 33 33 701 59
4 理工 1004 北京交通大学 56 56 607 5413
5 理工 1005 北京工业大学 5 5 572 10964
6 理工 1006 北京航空航天大学 118 118 668 742
7 理工 1007 北京理工大学 121 121 636 2575
8 理工 1008 北京科技大学 69 69 591 7626
9 理工 1009 北方工业大学 34 34 523 24380
10 理工 1010 北京化工大学 88 88 569 11489
11 理工 1011 北京工商大学 29 29 532 21202
12 理工 1013 北京邮电大学 70 70 625 3549
13 理工 1015 北京建筑大学 8 8 539 18984
14 理工 1018 中国农业大学 64 64 595 7043
15 理工 1020 北京林业大学 65 65 560 13523
16 理工 1022 首都医科大学 20 20 613 4743
17 理工 1023 北京中医药大学 40 40 577 9881
18 理工 1024 北京师范大学 25 25 656 1312
19 理工 1027 北京外国语大学 6 6 647 1824
20 理工 1028 北京第二外国语学院 13 13 585 8538
21 理工 1030 中国传媒大学 16 16 606 5567
22 理工 1031 中央财经大学 46 46 661 1051
23 理工 1032 对外经济贸易大学 16 16 660 1085
24 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 598 6596
25 理工 1038 北京体育大学 13 13 531 21474
26 理工 1045 中央民族大学 18 18 575 10364
27 理工 1046 中国政法大学 18 18 625 3505
28 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 592 7526
29 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 533 20835
30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 86 86 544 17547
31 理工 1051 中国石油大学(北京) 91 91 555 14717
32 理工 1052 中国地质大学(北京) 84 84 547 16724
33 理工 1063 北京大学医学部 24 24 690 197
34 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 15 15 571 11014
35 理工 1066 中国科学院大学 14 14 685 295
36 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 14 14 539 19067
37 理工 1201 南开大学 46 46 663 984
38 理工 1202 天津大学 78 78 633 2862
39 理工 1204 天津工业大学 80 80 515 27498
40 理工 1205 中国民航大学 142 142 545 17249
41 理工 1206 天津理工大学 58 58 522 24651
42 理工 1208 天津医科大学 13 13 603 5974
43 理工 1209 天津中医药大学 4 4 571 10992
44 理工 1212 天津外国语大学 4 4 537 19498
45 理工 1214 天津财经大学 31 31 571 10997
46 理工 1218 河北工业大学 50 50 559 13596
47 理工 1404 华北电力大学(保定) 67 67 576 10145
48 理工 1409 河北医科大学 19 19 584 8706
49 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 498 35255
50 理工 1422 燕山大学 84 84 535 20416
51 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 39 39 553 15098
52 理工 1601 山西大学 87 87 506 31471
53 理工 1603 中北大学 217 217 491 38967
54 理工 1604 太原理工大学 284 284 541 18547
55 理工 1606 山西医科大学 4 4 585 8678
56 理工 1615 山西财经大学 42 42 521 24884
57 理工 1801 内蒙古大学 67 67 511 29067
58 理工 2001 辽宁大学 4 4 553 15159
59 理工 2002 大连理工大学 46 46 614 4627
60 理工 2003 沈阳工业大学 31 31 497 35497
61 理工 2006 东北大学 117 117 581 9335
62 理工 2008 辽宁工程技术大学 31 31 477 47160
63 理工 2011 大连交通大学 43 43 507 30982
64 理工 2012 大连海事大学 40 40 555 14602
65 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 491 38661
66 理工 2016 沈阳农业大学 9 9 482 43811
67 理工 2018 中国医科大学 19 19 592 7488
68 理工 2020 大连医科大学 22 22 578 9708
69 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 541 18389
70 理工 2028 东北财经大学 9 9 594 7204
71 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 11 11 560 13360
72 理工 2201 吉林大学 222 222 585 8646
73 理工 2202 延边大学 26 26 521 25209
74 理工 2203 长春理工大学 81 81 500 34327
75 理工 2210 东北师范大学 24 24 548 16421
76 理工 2401 黑龙江大学 52 52 485 42311
77 理工 2402 哈尔滨工业大学 82 82 629 3118
78 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 489 39862
79 理工 2404 哈尔滨工程大学 78 78 572 10812
80 理工 2406 东北石油大学 15 15 475 47929
81 理工 2409 东北农业大学 37 37 502 33210
82 理工 2410 东北林业大学 56 56 511 28864
83 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 572 10892
84 理工 2412 黑龙江中医药大学 35 35 519 25752
85 理工 2420 哈尔滨商业大学 56 56 480 44967
86 理工 3001 南京大学 37 37 679 415
87 理工 3002 苏州大学 38 38 584 8787
88 理工 3003 东南大学 71 71 637 2507
89 理工 3004 南京航空航天大学 142 142 595 7091
90 理工 3005 南京理工大学 128 128 587 8267
91 理工 3006 江苏科技大学 66 66 508 30158
92 理工 3007 中国矿业大学 208 208 537 19536
93 理工 3008 南京工业大学 57 57 528 22475
94 理工 3009 常州大学 20 20 496 36001
95 理工 3010 南京邮电大学 39 39 563 12736
96 理工 3011 河海大学 76 76 570 11204
97 理工 3012 江南大学 39 39 561 13152
98 理工 3013 南京林业大学 32 32 486 41366
99 理工 3014 江苏大学 70 70 538 19421
100 理工 3015 南京信息工程大学 12 12 562 13083
101 理工 3018 南京农业大学 45 45 541 18300
102 理工 3019 南京医科大学 12 12 597 6830
103 理工 3022 中国药科大学 46 46 579 9687
104 理工 3023 南京师范大学 19 19 558 13930
105 理工 3040 南京审计大学 9 9 587 8322
106 理工 3070 西交利物浦大学 211 211 486 41490
107 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 659 1148
108 理工 3201 安徽大学 50 50 554 14950
109 理工 3202 中国科学技术大学 29 29 681 374
110 理工 3203 合肥工业大学 109 109 563 12740
111 理工 3204 安徽工业大学 37 37 485 42174
112 理工 3205 安徽理工大学 65 65 499 34451
113 理工 3219 安徽财经大学 22 22 542 18203
114 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 58 58 538 19463
115 理工 3401 山东大学 70 70 609 5207
116 理工 3402 中国海洋大学 31 31 584 8714
117 理工 3403 山东科技大学 86 86 505 31866
118 理工 3404 中国石油大学(华东) 98 98 533 20919
119 理工 3405 青岛科技大学 35 35 508 30487
120 理工 3406 济南大学 21 21 511 28936
121 理工 3418 山东师范大学 25 25 536 19895
122 理工 3434 青岛大学 30 30 521 25007
123 理工 3456 山东大学威海分校 38 38 578 9728
124 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 46 46 590 7725
125 理工 4001 复旦大学 6 6 695 115
126 理工 4002 同济大学 57 57 668 733
127 理工 4003 上海交通大学 14 14 693 151
128 理工 4004 华东理工大学 83 83 591 7702
129 理工 4005 上海理工大学 61 61 553 15297
130 理工 4007 东华大学 46 46 574 10573
131 理工 4014 上海外国语大学 10 10 631 2993
132 理工 4015 上海财经大学 12 12 675 521
133 理工 4016 上海对外经贸大学 12 12 558 14034
134 理工 4018 华东政法大学 11 11 563 12668
135 理工 4022 上海大学 35 35 587 8226
136 理工 4024 上海立信会计金融学院 20 20 546 17145
137 理工 4028 上海政法学院 16 16 503 32527
138 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 687 243
139 理工 4039 复旦大学医学院 5 5 687 246
140 理工 4201 浙江大学 62 62 683 338
141 理工 4202 杭州电子科技大学 71 71 545 17324
142 理工 4203 浙江工业大学 28 28 546 17112
143 理工 4204 浙江理工大学 30 30 534 20596
144 理工 4209 浙江师范大学 16 16 529 22081
145 理工 4225 宁波大学 32 32 532 21221
146 理工 4251 宁波诺丁汉大学 20 20 485 42079
147 理工 4401 南昌大学 148 148 555 14710
148 理工 4402 华东交通大学 30 30 508 30561
149 理工 4405 江西理工大学 29 29 484 42964
150 理工 4414 江西财经大学 27 27 558 13811
151 理工 4601 厦门大学 52 52 643 2053
152 理工 4602 华侨大学 60 60 521 24960
153 理工 4603 福州大学 19 19 565 12306
154 理工 4605 福建农林大学 11 11 482 44002
155 理工 5001 武汉大学 67 67 651 1575
156 理工 5002 华中科技大学 81 81 639 2336
157 理工 5003 武汉科技大学 26 26 526 23231
158 理工 5004 长江大学 61 61 490 39595
159 理工 5005 武汉工程大学 25 25 499 34462
160 理工 5006 中国地质大学(武汉) 32 32 548 16455
161 理工 5009 武汉理工大学 80 80 580 9353
162 理工 5011 华中农业大学 43 43 537 19501
163 理工 5012 湖北中医药大学 4 4 550 15952
164 理工 5014 湖北大学 31 31 515 27494
165 理工 5019 中南财经政法大学 50 50 604 5801
166 理工 5028 三峡大学 47 47 503 32456
167 理工 5201 湘潭大学 220 220 516 27008
168 理工 5203 湖南大学 98 98 603 5944
169 理工 5204 中南大学 133 133 608 5341
170 理工 5205 湖南科技大学 106 106 487 40779
171 理工 5206 长沙理工大学 75 75 516 26742
172 理工 5207 湖南农业大学 55 55 479 45481
173 理工 5208 中南林业科技大学 59 59 489 39780
174 理工 5209 湖南中医药大学 60 60 542 18058
175 理工 5210 湖南师范大学 35 35 549 16153
176 理工 5220 南华大学 74 74 498 34937
177 理工 5402 郑州大学 149 149 554 14879
178 理工 5412 河南大学 53 53 486 41603
179 理工 6001 中山大学 49 49 657 1266
180 理工 6002 暨南大学 33 33 592 7428
181 理工 6004 华南理工大学 22 22 631 2947
182 理工 6009 广州中医药大学 12 12 563 12782
183 理工 6011 华南师范大学 14 14 554 14995
184 理工 6022 深圳大学 28 28 563 12856
185 理工 6033 广东工业大学 18 18 521 25085
186 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 564 12513
187 理工 6037 南方医科大学 28 28 590 7742
188 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 8 484 42654
189 理工 6201 广西大学 126 126 525 23682
190 理工 6205 广西医科大学 8 8 573 10595
191 理工 6401 海南大学 190 190 522 24796
192 理工 7001 重庆大学 84 84 614 4612
193 理工 7002 重庆邮电大学 72 72 539 18964
194 理工 7003 重庆交通大学 75 75 507 30946
195 理工 7004 重庆医科大学 45 45 587 8268
196 理工 7005 西南大学 67 67 554 14899
197 理工 7010 四川外国语大学 8 8 515 27351
198 理工 7011 西南政法大学 17 17 555 14556
199 理工 7015 重庆工商大学 7 7 533 20793
200 理工 7201 四川大学 181 181 620 4008
201 理工 7202 西南交通大学 125 125 585 8597
202 理工 7203 电子科技大学 73 73 629 3145
203 理工 7204 西南石油大学 142 142 498 35310
204 理工 7211 四川农业大学 74 74 519 25679
205 理工 7214 成都中医药大学 4 4 559 13713
206 理工 7223 西南财经大学 36 36 626 3465
207 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 40 40 588 8047
208 理工 7401 贵州大学 42 42 532 21416
209 理工 7601 云南大学 65 65 543 17878
210 理工 8001 西安交通大学 679 679 640 2305
211 理工 8002 西安交通大学(医学部) 345 345 608 5329
212 理工 8003 西北工业大学 705 705 615 4504
213 理工 8004 西安电子科技大学 1098 1098 593 7399
214 理工 8005 陕西师范大学 460 460 555 14673
215 理工 8006 西北农林科技大学 1168 1168 543 17978
216 理工 8007 长安大学 1184 1184 563 12738
217 理工 8008 西北大学 832 832 560 13465
218 理工 8009 陕西科技大学 2271 2271 491 38803
219 理工 8010 西安建筑科技大学 2443 2443 507 30672
220 理工 8011 西安理工大学 2595 2595 522 24749
221 理工 8012 西北政法大学 389 389 494 37039
222 理工 8013 西安外国语大学 961 961 495 36726
223 理工 8014 西安石油大学 2331 2331 470 51126
224 理工 8015 西安工业大学 2570 2570 473 49110
225 理工 8016 西安工程大学 1367 1367 470 51513
226 理工 8018 西安科技大学 2846 2846 479 45564
227 理工 8019 西安邮电大学 2443 2443 502 33012
228 理工 8023 延安大学 406 406 531 21558
229 理工 8201 兰州大学 114 114 583 8933
230 理工 8401 宁夏大学 30 30 523 24385
231 理工 8402 宁夏医科大学 32 32 558 14008
232 理工 8601 青海大学 174 174 507 30697
233 理工 8801 新疆大学 116 116 480 44861
234 理工 8804 石河子大学 82 82 499 34418
235 理工 8805 新疆医科大学 1 1 576 10101
236 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 40 24 470 51609

评分

3

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
2#
青鸟 发表于 2016-7-24 18:38:37 | 只看该作者
谢谢你提供的信息
3#
紫罗兰 发表于 2016-7-29 01:18:18 | 只看该作者
谢谢分享!不知道最终结果是不是这样的....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入论坛

本版积分规则

渝ICP备19009968号|公安备案号50010502000023|手机版|中科大家长网

GMT+8, 2024-11-28 01:31 , Processed in 1.683081 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表