- 学分
-
- 科币
-
- 工分
-
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2010-6-28
|
本帖最后由 longshort 于 2016-7-23 23:00 编辑
下面是2015年7月,ESI化学学科论文质量(篇均引用)排名,浙江大学化学论文质量在国内大学中排20名左右
Institution(机构) Papers(论文总数量) Citations(引用总数量) Citations Per Paper(篇均引用数量)
NATL CTR NANOSCI TECH NCNST 893 22,761 25.49
FUDAN UNIV(复旦大学) 6,281 106,514 16.96
SUN YAT SEN UNIV(中山大学) 4,170 65,193 15.63
PEKING UNIV(北京大学) 7,153 110,723 15.48
UNIV SCI & TECHNOL CHINA(中国科大) 6,621 98,764 14.92
TSING HUA UNIV(清华大学) 8,338 122,893 14.74
CHINESE ACAD SCI 56,530 831,862 14.72
RESEARCH CTR ECO ENVIRONM SCI 1,262 18,577 14.72
WUHAN UNIV(武汉大学) 4,396 64,685 14.71
NANKAI UNIV(南开大学) 6,857 98,798 14.41
NANJING UNIV(南京大学) 8,252 115,911 14.05
WUHAN UNIV TECHNOL(武汉理工) 1,673 23,393 13.98
NE NORMAL UNIV(东北师大) 3,415 47,607 13.94
SHANGHAI NORMAL UNIV(上海师大) 768 10,517 13.69
XIAMEN UNIV(厦门大学) 4,539 61,983 13.66
ANHUI NORMAL UNIV 1,125 15,101 13.42
HUNAN UNIV 3,144 41,316 13.14
DALIAN UNIV TECHNOL 4,788 62,380 13.03
HARBIN ENGN UNIV 721 9,278 12.87
HUNAN NORMAL UNIV 915 11,743 12.83
E CHINA NORMAL UNIV 2,669 33,103 12.4
SHANGHAI INST BIOL SCI 778 9,594 12.33
LANZHOU UNIV 4,553 56,079 12.32
CENT CHINA NORMAL UNIV 2,128 26,221 12.32
ZHEJIANG UNIV(浙江大学) 11,270 132,834 11.79
E CHINA UNIV SCI & TECHNOL 6,546 77,100 11.78
FUZHOU UNIV 2,683 30,812 11.48
TIANJIN NORMAL UNIV 813 9,330 11.48
SHANGHAI JIAO TONG UNIV 4,842 53,938 11.14
SUZHOU UNIV 4,108 45,032 10.96
HUBEI UNIV 878 9,176 10.45
S CHINA UNIV TECHNOL 4,703 48,284 10.27
NANJING NORMAL UNIV 1,020 10,432 10.23
SHANGHAI UNIV 1,969 19,945 10.13
DONGHUA UNIV 1,952 19,359 9.92
JILIN UNIV 9,322 90,800 9.74
TONGJI UNIV 2,195 20,857 9.5
BEIJING UNIV CHEM TECHNOL 4,878 44,898 9.2
BEIJING NORMAL UNIV 2,168 19,904 9.18
WENZHOU UNIV 1,109 10,095 9.1
SHANDONG UNIV 6,033 54,820 9.09
HUAZHONG UNIV SCI & TECHNOL 2,635 23,795 9.03
SOUTHWEST UNIV 2,032 18,336 9.02
YANGZHOU UNIV 1,269 10,980 8.65
SICHUAN UNIV 7,613 65,141 8.56
HARBIN INST TECHNOL 3,134 26,759 8.54
XIANGTAN UNIV 1,327 11,197 8.44
HENAN NORMAL UNIV 1,442 12,091 8.38
GUANGXI NORMAL UNIV 1,082 9,066 8.38
UNIV CHINESE ACAD SCI 6,942 57,624 8.3
TIANJIN UNIV 5,730 46,912 8.19
BEIJING INST TECHNOL 3,041 24,825 8.16
NW UNIV XIAN 2,410 19,272 8
SOUTHEAST UNIV 2,913 23,246 7.98
XIAN JIAOTONG UNIV 2,241 17,696 7.9
S CHINA NORMAL UNIV 1,716 13,261 7.73
BEIHANG UNIV 1,204 9,303 7.73
QINGDAO UNIV SCI & TECHNOL 2,428 18,739 7.72
UNIV SCI & TECHNOL BEIJING 1,781 13,603 7.64
ZHENGZHOU UNIV 2,903 21,528 7.42
NANJING UNIV SCI & TECHNOL 2,137 15,676 7.34
CHINA PHARMACEUT UNIV 2,054 14,423 7.02
SHAANXI NORMAL UNIV 1,664 11,514 6.92
HENAN UNIV 1,573 10,873 6.91
OCEAN UNIV CHINA 1,348 9,048 6.71
ZHEJIANG UNIV TECHNOL 2,618 17,379 6.64
CHINA UNIV PETR 2,005 13,246 6.61
JIANGSU UNIV 1,563 10,206 6.53
NANJING UNIV TECHNOL 2,931 19,047 6.5
CHINESE ACAD MED SCI PEKING UNION MED COLL 1,607 10,138 6.31
CENT S UNIV 2,816 17,615 6.26
JIANGNAN UNIV 1,875 11,656 6.22
CHINA AGR UNIV 1,783 10,857 6.09
LIAOCHENG UNIV 1,662 9,236 5.56
|
|